Стоимость разработки проектной и рабочей документации, руб. | ||
---|---|---|
Стадия проектирования | П | РД |
Раздел 1 "Пояснительная записка" | 0 | - |
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" | 0 | 0 |
Раздел 3 "Архитектурные решения" | 0 | 0 |
Раздел 4 "Конструктивные решения" | 0 | 0 |
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно технических мероприятий, содержание технологических решений" | ||
Подраздел 5.1 "Система электроснабжения" | 0 | 0 |
Подраздел 5.2 "Система водоснабжения" | 0 | 0 |
Подраздел 5.3 "Система водоотведения" | 0 | 0 |
Подраздел 5.4 "Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" | 0 | 0 |
Подраздел 5.5 "Сети связи" | 0 | 0 |
Подраздел 5.6 "Газоснабжение" | 0 | 0 |
Подраздел 5.7 "Технологические решения" | 0 | 0 |
Раздел 6 "Проект организации строительства" | 0 | - |
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" | 0 | - |
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | 0 | 0 |
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" | 0 | 0 |
Раздел 11 "Сметная документация" | 0 | 0 |
Раздел 12.1 "Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС" | 0 | - |
Раздел 12.2 "Обоснование мероприятий для соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций" (Энергоэффективность). | 0 | - |
Раздел 12.3 "Проект организации дорожного движения" | 0 | - |
Раздел 12.4 "Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта" | 0 | - |
Раздел 12.5 "Технологический регламент по обращению с отходами строительства" | 0 | - |
ИТОГО по стадиям: | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 0 |
Заявка
Специальные условия
Специальное предложение для дизайнеров интерьера, архитекторов и декораторов! Мы предлагаем максимально удобные и стабильные условия работы, выгодную партнерскую программу, долгосрочное и доверительное сотрудничество с успешной компанией, которая имеет большой опыт работы на рынке.